Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Saint-Cloud le mardi 30 octobre 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Saint-Cloud

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix du Nabob, réunion 1, course 3, départ à 13h47.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - 55.000 € - 2.000 mètres - Corde à gauche.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Ancienne référence : 19,5.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Zilbio 60 M3 6 P.-C. Boudot H.-A. Pantall 11p7p3p1p14p 44 450
Sinnari 59,5 M3 1 M. Guyon E&G Leenders 2p1p2p5p1p 27 085
Lanana 59 F3 5 T. Piccone Rob. Collet 10p6p1p1p6p 42 570
Shocking Blue 58,5 H3 3 T. Bachelot J. Parize 3p1p5p2p5p 39 060
Plain Beau 58 H3 4 C. Stéfan Mme C. Whitfield 4p8p1p2p2p 12 110
Kabir 57 M3 12 E. Hardouin W. Hickst 3p1p4p11p5p 99 600
L'Illi Pika 57 F3 2 V. Cheminaud H.-A. Pantall 4p6p9p14p1p 24 350
Gyroso 56,5 M3 11 A. Lemaitre W. Hickst 6p1p12p4p5p 24 600
Controversial Lady 56 F3 14 L. Delozier H. Grewe 2p1p2p5p6p 60 089
10  Unguja   56 F3 15 A. Crastus E. Lyon 1p4p8p4p8p 22 750
11  Ultra Cool 56 M3 13 H. Journiac G. Doleuze 6p10p5p10p8p 12 450
12  Flatter Béré 55,5 H3 16 M. Forest Mme G. Rarick 4p4p9p4p2p 17 010
13  Tosen Hardi 55 F3 9 Y. Take S. Kobayashi 1p4p8p4p4p 38 680
14  Maktava 55 H3 8 M. Barzalona D. Smaga 14p1p2p16p7p 21 900
15  Wolfgang Amadeus 55 M3 7 M. Pecheur K. Demme 2p8p7p1p3p 19 760
16  Vicopisano 54 H3 10 D. Boche B. Legros 13p3p15p10p15p 51 120
Modifié le mardi 30 octobre 2018