Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Saint-Cloud le mardi 7 novembre 2017

Non partant le 2

Quinté de mardi

Course de plat sur 2500 mètres.

Prix de l'Elevage, handicap, Réunion 1, 3ème course

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Free 61 F3 13 A. Lemaitre Mme Ch. Head-Maarek 2p5p1p2p 28 500
Notte d'Oro 60,5 F5 12 Non Partant Mme P. Brandt 8p3p3p2p9p 30 450
Bhageerathi 59 F3 14 P.-C. Boudot Mme A. Fabre 1p5p9p8p7p 41 175
Rouxeville 57,5 F4 3 T. Thulliez S. Cérulis 17p6p7p5p9p 39 525
Bubble Rani 57 F3 10 J. Moutard F. Head 3p1p3p4p3p 32 400
Wallis 56,5 F4 5 F. Veron H. Ghabri 4p7p10p1p15p 69 770
Paul's Saga 56 F3 16 S. Pasquier J.-P.Gauvin 6p1p1p9p4p 40 325
No Taboo 56 F4 6 E. Hardouin L. Hammer-Hansen 11p3p3p5p4p 57 120
Dixie d'Emra 55,5 F4 8 T. Piccone Mme C. Predignac 2p4p8p15p1p 74 270
10  Vasy Sakhee 55,5 F4 7 T. Bachelot Y. Barberot 2p5p6p1p3p 49 780
11  Mortrée 55 F4 2 A. Hamelin J. Parize 3p7p7p14p15p 89 070
12  Swertia 55 F4 4 M. Berto A. de Royer Dupré 1p9p10p5p4p 21 590
13  Zaverna 54,5 F3 15 R. Thomas F. Monnier 1p4p5p10p7p 47 350
14  Zouk 54,5 F3 9 M. Guyon P. Adda 2p4p6p1p7p 30 825
15  Fortune de Mer 54 F3 11 M. Androuin A. Couétil 2p5p6p1p3p 25 750
16  Endeavor 54 F4 1 C. Lecœuvre S. Cérulis 15p1p4p3p8p 26 000
Modifié le lundi 06 novembre 2017