Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Longchamp le dimanche 9 septembre 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Longchamp

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Grand Handicap de la Rentrée, réunion 1, course 3, départ à 15h15.

Handicap - Réf: +15 - Course B - 70.000 € - 2.000 mètres - Grande piste - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2018 inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Magari 61,5 M5 10 C. Soumillon Ch. Rossi 4p1p4p1p9p 223 860
Nice To See You 60 M5 7 P.-C. Boudot Rob. Collet 12p11p11p7p10p 226 790
Zouk 59 F4 16 V. Cheminaud P. Adda 2p3p5p1p3p 107 905
Mixed Mind 58,5 M5 9 I. Mendizabal Joël Boisnard 1p1p1p2p1p 73 650
Pump Pump Palace 58 M5 13 F. Blondel J.-P.Gauvin 3p4p3p2p3p 163 990
Ventaron 58 M7 17 E. Hardouin V. Luka 4p5p(17)2p3p 214 995
Bagel 57,5 H5 3 R. Thomas J.-E. Hammond 1p5p1p8p12p 71 300
In The Lope 57 H4 1 M. Barzalona Mme P. Brandt 3p4p4p3p(17) 73 813
Sarendam 56,5 H4 8 T. Piccone F.-H. Graffard 6p2p(17)1p4p 62 745
10  Merikha 56 M4 5 M. Guyon A. Fabre 3p4p3p(17)6p 47 540
11  Royal Vati 55,5 H5 12 T. Bachelot S. Wattel 1p9p14p3p7p 109 160
12  Body Sculpt 55,5 F4 11 A. Badel S. Kobayashi 14p3p14p5p3p 68 800
13  Cashbag 55 M4 14 S. Pasquier C. Escuder 4p2p8p1p2p 58 410
14  La Milva 54,5 F5 4 C. Lecœuvre Alex. Fracas 8p2p3p1p3p 96 170
15  Allez Henri 51 H7 2 Mlle A. Massin D.&P. Prod'homme 1p11p10p17p11p 227 961
16  Dark Desire 51 H6 15 Mlle D. Santiago J.-E. Hammond Tp1p4p8p5p 75 860
17  Zanhill 51 M6 6 Mlle M. Michel G.-C. Aidant 10p8p9p1p1p 70 780
Modifié le vendredi 07 septembre 2018