Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Italie de football 2016/2017

Serie A : général, domicile, extérieur, les classements définitifs.

Classement général du championnat d'Italie de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Juventus 91 38 29 4 5 77 27 +50
2   AS Rome 87 38 28 3 7 90 38 +52
3   Naples 86 38 26 8 4 94 39 +55
4   Atalanta 72 38 21 9 8 62 41 +21
5   Lazio 70 38 21 7 10 74 51 +23
6   AC Milan 63 38 18 9 11 57 45 +12
7   Inter 62 38 19 5 14 72 49 +23
8   Fiorentina 60 38 16 12 10 63 57 +6
9   Torino 53 38 13 14 11 71 66 +5
10   Sampdoria 48 38 12 12 14 49 55 -6
11   Cagliari 47 38 14 5 19 55 76 -21
12   Sassuolo 46 38 13 7 18 58 63 -5
13   Udinese 45 38 12 9 17 47 56 -9
14   Chievo 43 38 12 7 19 43 61 -18
15   Bologne 41 38 11 8 19 40 58 -18
16   Genoa 36 38 9 9 20 38 64 -26
17   Crotone 34 38 9 7 22 34 58 -24
18   Empoli 32 38 8 8 22 29 61 -32
19   Palerme 26 38 6 8 24 33 77 -44
20   Pescara 18 38 3 9 26 37 81 -44
                     
Classement à domicile du championnat d'Italie de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Juventus 55 19 18 1 0 48 9 +39
2   AS Rome 49 19 16 1 2 50 18 +32
3   Naples 43 19 13 4 2 44 19 +25
4   Atalanta 40 19 12 4 3 31 18 +13
5   Lazio 38 19 12 2 5 40 23 +17
6   AC Milan 38 19 12 2 5 32 20 +12
7   Fiorentina 38 19 10 8 1 34 23 +11
8   Inter 36 19 11 3 5 44 22 +22
9   Cagliari 36 19 11 3 5 38 34 +4
10   Torino 35 19 9 8 2 43 31 +12
11   Sampdoria 30 19 8 6 5 28 23 +5
12   Udinese 29 19 8 5 6 30 23 +7
13   Bologne 26 19 8 2 9 24 25 -1
14   Genoa 25 19 6 7 6 24 24 0
15   Sassuolo 24 19 7 3 9 27 28 -1
16   Chievo 23 19 6 5 8 25 30 -5
17   Crotone 22 19 6 4 9 21 25 -4
18   Empoli 19 19 5 4 10 16 29 -13
19   Palerme 15 19 4 3 12 13 30 -17
20   Pescara 11 19 2 5 12 19 38 -19
                     
Classement à l'extérieur du championnat d'Italie de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Naples 43 19 13 4 2 50 20 +30
2   AS Rome 38 19 12 2 5 40 20 +20
3   Juventus 36 19 11 3 5 29 18 +11
4   Atalanta 32 19 9 5 5 31 23 +8
5   Lazio 32 19 9 5 5 34 28 +6
6   Inter 26 19 8 2 9 28 27 +1
7   AC Milan 25 19 6 7 6 25 25 0
8   Sassuolo 22 19 6 4 9 31 35 -4
9   Fiorentina 22 19 6 4 9 29 34 -5
10   Chievo 20 19 6 2 11 18 31 -13
11   Torino 18 19 4 6 9 28 35 -7
12   Sampdoria 18 19 4 6 9 21 32 -11
13   Udinese 16 19 4 4 11 17 33 -16
14   Bologne 15 19 3 6 10 16 33 -17
15   Empoli 13 19 3 4 12 13 32 -19
16   Crotone 12 19 3 3 13 13 33 -20
17   Cagliari 11 19 3 2 14 17 42 -25
18   Genoa 11 19 3 2 14 14 40 -26
19   Palerme 11 19 2 5 12 20 47 -27
20   Pescara 7 19 1 4 14 18 43 -25
Modifié le lundi 29 mai 2017