Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Allemagne de football 2018/2019

Bundesliga : classement : général, domicile, extérieur.

Classement championnat d'Allemagne de football 2018/2019Classement Bundesliga 2018/2019
Classement général du championnat d'Allemagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Bayern 78 34 24 6 4 88 32 56
2   Dortmund 76 34 23 7 4 81 44 37
3   RB Leipzig 66 34 19 9 6 63 29 34
4   Leverkusen 58 34 18 4 12 69 52 17
5   Monchengladbach 55 34 16 7 11 55 42 13
6   Wolfsburg 55 34 16 7 11 62 50 12
7   Frankfurt 54 34 15 9 10 60 48 12
8   Bremen 53 34 14 11 9 58 49 9
9   Hoffenheim 51 34 13 12 9 70 52 18
10   Dusseldorf 44 34 13 5 16 49 65 -16
11   Hertha 43 34 11 10 13 49 57 -8
12   Mainz 43 34 12 7 15 46 57 -11
13   Freiburg 36 34 8 12 14 46 61 -15
14   Schalke 04 33 34 8 9 17 37 55 -18
15   Augsburg 32 34 8 8 18 51 71 -20
16   Stuttgart 28 34 7 7 20 32 70 -38
17   Hannover 21 34 5 6 23 31 71 -40
18   Nurnberg 19 34 3 10 21 26 68 -42
 
Classement à domicile du championnat d'Allemagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Dortmund 44 17 14 2 1 52 25 27
2   Bayern 42 17 13 3 1 49 14 35
3   RB Leipzig 36 17 10 6 1 34 9 25
4   Bremen 30 17 8 6 3 35 26 9
5   Monchengladbach 30 17 9 3 5 31 22 9
6   Wolfsburg 29 17 8 5 4 36 23 13
7   Mainz 29 17 8 5 4 31 22 9
8   Leverkusen 29 17 9 2 6 32 25 7
9   Frankfurt 28 17 8 4 5 32 21 11
10   Dusseldorf 27 17 9 0 8 27 28 -1
11   Hoffenheim 26 17 7 5 5 28 20 8
12   Freiburg 25 17 6 7 4 32 27 5
13   Hertha 24 17 6 6 5 26 27 -1
14   Stuttgart 22 17 6 4 7 22 27 -5
15   Augsburg 19 17 5 4 8 34 33 1
16   Nurnberg 16 17 3 7 7 16 22 -6
17   Hannover 16 17 5 1 11 15 26 -11
18   Schalke 04 15 17 4 3 10 16 28 -12
 
Classement à l'extérieur du championnat d'Allemagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Bayern 36 17 11 3 3 39 18 21
2   Dortmund 32 17 9 5 3 29 19 10
3   RB Leipzig 30 17 9 3 5 29 20 9
4   Leverkusen 29 17 9 2 6 37 27 10
5   Frankfurt 26 17 7 5 5 28 27 1
6   Wolfsburg 26 17 8 2 7 26 27 -1
7   Hoffenheim 25 17 6 7 4 42 32 10
8   Monchengladbach 25 17 7 4 6 24 20 4
9   Bremen 23 17 6 5 6 23 23 0
10   Hertha 19 17 5 4 8 23 30 -7
11   Schalke 04 18 17 4 6 7 21 27 -6
12   Dusseldorf 17 17 4 5 8 22 37 -15
13   Mainz 14 17 4 2 11 15 35 -20
14   Augsburg 13 17 3 4 10 17 38 -21
15   Freiburg 11 17 2 5 10 14 34 -20
16   Stuttgart 6 17 1 3 13 10 43 -33
17   Hannover 5 17 0 5 12 16 45 -29
18   Nurnberg 3 17 0 3 14 10 46 -36

Résultats et classements Bundesliga

Modifié le samedi 18 mai 2019