Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Lyon-Parilly le jeudi 25 mai 2017

Quinté de plat

Quinté de jeudi

Prix de Parilly, handicap sur 2200 mètres.

La course est en réunion 1, il s'agit de la 6ème course, départ à 15h15.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Be My Lady 61 F5 12 J. Claudic Mme Ch. Head-Maarek 1p1p6p(16)2p 39 540
Roche Rose 60,5 F4 4 F. Blondel E. Lellouche 3p4p(16)6p9p 28 350
Ozeville 60 F4 7 C. Demuro D. Guillemin 6p(16)1p2p1p 38 720
Running Waters 59,5 F5 8 G. Millet J. Reynier 4p6p5p1p(16) 120 690
Kalimera 57 F4 6 T. Bachelot R. Le Dren-Doleuze 17p9p1p(16)3p 31 500
Mahati 57 F4 1 P.-C. Boudot A. Fabre 10p14p8p(16)3p 12 050
Polkarena 56,5 F5 14 G. Congiu J.-P.Gauvin 2p11p3p2p(16) 94 120
Mauves Sur Loire 56,5 F4 2 T. Piccone G. Cherel 2p2p(16)8p2p 25 680
Korinna 56 F4 13 O. Peslier C. Laffon-Parias 2p10p9p(16)2p 58 940
10  Skyler White 56 F4 10 A. Hamelin M. Rulec 4p12p4p(16)14p 44 800
11  Loanne 55,5 F4 3 S. Pasquier H.-A. Pantall 2p3p15p3p1p 42 000
12  Tikiouine 54 F5 11 E. Hardouin Mme C. Bocskai 2p9p13p(16)3p 60 230
13  Spectacular City 54 F8 16 V. Cheminaud F. Forési 7p11p14p8p14p 136 040
14  Mongolia 54 F6 9 T. Thulliez M. Bouland 7p8p1p12p(16) 70 050
15  Délégation 54,5 F7 15 C. Stéfan J. Albrecht 8p(16)11p3p4p 57 585
16  Mumgala 53,5 F7 5 C. Lecœuvre F. Vermeulen 5p1p6p13p5p 138 105
Modifié le mardi 23 mai 2017