Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté dimanche à Deauville

Prix Hôtel Barrière le Normandy Deauville

Voici la liste des partants du quinté de dimanche

Quinté de plat sur 1400 mètres en ligne droite

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
London Protocol 61,5 H3 5 D. Costello K. Burke 3p6p3p2p11p 34 782
Matey 60 M3 1 M. Guyon Mme P. Brandt 4p3p1p5p6p 44 198
Ella Diva 59 F3 9 P.-C. Boudot N. Caullery 4p8p6p6p8p 71 900
Jaaref 58,5 H3 12 G. Mossé J.-E. Hammond 1p11p5p(15)1p 43 650
Kenshaba 56 F3 15 T. Bachelot M. Boutin 6p5p6p5p7p 27 900
Zapper Cass 56 H3 6 J. Augé C. Ferland 2p7p3p5p1p 24 300
Forza Libranno 55 H3 14 T. Piccone F. Chappet 1p2p3p4p7p 38 450
Siyaka   54,5 F3 3 F.-X. Bertras F. Rohaut 6p1p1p3p7p 26 100
Relaxed Boy 54,5 M3 13 G. Benoist P. Sogorb 9p6p1p9p 9 000
10  Sas 54 F3 16 M. Forest M.& S. Nigge 7p5p12p1p10p 32 800
11  Bobbio 54 H3 10 A. Crastus N. Caullery 6p1p8p2p5p 20 450
12  Energie Green 54 F3 7 A. Lemaitre F. Head 6p1p2p7p 11 300
13  Lady Linn 53,5 F3 8 M. Barzalona P.& F. Monfort 1p14p3p1p2p 48 450
14  Valdaya 53,5 F3 4 Alexis Badel J.-C. Rouget 2p3p6p2p(15) 38 250
15  Shiver In The River 53,5 F3 11 I. Mendizabal A & G. Botti 1p5p4p6p10p 37 850
16  Feel Alive 53,5 F3 2 S. Pasquier F. Rohaut 3p4p1p2p4p 33 200

C'est maintenant pour bientôt : vous allez toucher des gros couplés dans les Quintés de Plat. Nous publierons lors de chaque quinté de plat les couplés à jouer, vous n'aurez qu'à les recopier sur vos tickets pour viser de gros bénéfices.

Plus d'informations très bientôt...

Modifié le vendredi 26 août 2016