Courses PMU juin 2019
Date | Hippodrome | Spécialité |
Samedi 1 Juin | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Samedi 1 Juin | Hippodrome de Gelsenkirchen (Allemagne) | Trot |
Samedi 1 Juin | Hippodrome d'Argentan | Trot |
Samedi 1 Juin | Hippodrome d'Epsom (Angleterre) | Plat |
Samedi 1 Juin | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Plat, Obstacle |
Samedi 1 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Dimanche 2 Juin | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Dimanche 2 Juin | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Plat, Trot |
Dimanche 2 Juin | Hippodrome de Saint-Malo | Trot |
Dimanche 2 Juin | Hippodrome d'Alençon | Trot |
Lundi 3 Juin | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Lundi 3 Juin | Hippodrome de Caen | Trot |
Lundi 3 Juin | Hippodrome de Bjerke (Norvège) | Trot |
Lundi 3 Juin | Hippodrome d'Angers | Trot |
Mardi 4 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Mardi 4 Juin | Hippodrome de Nantes | Plat, Obstacle |
Mardi 4 Juin | Hippodrome de Casablanca (Maroc) | Plat |
Mardi 4 Juin | Hippodrome de Marseille-Borély | Plat |
Mardi 4 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mercredi 5 Juin | Hippodrome de Laval | Trot |
Mercredi 5 Juin | Hippodrome de La Teste-de-Buch | Plat |
Mercredi 5 Juin | Hippodrome de San Sebastian (Espagne) | Plat |
Mercredi 5 Juin | Hippodrome du Croisé-Laroche | Plat |
Jeudi 6 Juin | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 6 Juin | Hippodrome de Caen | Trot |
Jeudi 6 Juin | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat |
Jeudi 6 Juin | Hippodrome de Marseille-Borély | Plat |
Vendredi 7 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 7 Juin | Hippodrome de Chartres | Trot |
Vendredi 7 Juin | Hippodrome de Singapour | Plat |
Vendredi 7 Juin | Hippodrome de Compiègne | Plat |
Vendredi 7 Juin | Hippodrome de Nantes | Trot |
Samedi 8 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 8 Juin | Hippodrome de Lisieux | Trot |
Samedi 8 Juin | Hippodrome de Maisons-Laffitte | Plat |
Samedi 8 Juin | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Plat, Obstacle |
Dimanche 9 Juin | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Dimanche 9 Juin | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Plat, Trot |
Dimanche 9 Juin | Hippodrome d'Argentan | Trot |
Lundi 10 Juin | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Lundi 10 Juin | Hippodrome de Hanovre (Allemagne) | Plat |
Lundi 10 Juin | Hippodrome de Ebreichsdorf (Autriche) | Trot |
Lundi 10 Juin | Hippodrome de Reims | Trot |
Lundi 10 Juin | Hippodrome de Salon-de-Provence | Plat |
Mardi 11 Juin | Hippodrome de Nantes | Plat, Obstacle |
Mardi 11 Juin | Hippodrome d'Amiens | Trot |
Mardi 11 Juin | Hippodrome de Casablanca (Maroc) | Plat |
Mardi 11 Juin | Hippodrome de Dieppe | Plat |
Mardi 11 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mercredi 12 Juin | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Mercredi 12 Juin | Hippodrome de Bordeaux-le Bouscat | Trot |
Mercredi 12 Juin | Hippodrome de San Sebastian (Espagne) | Plat |
Mercredi 12 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Jeudi 13 Juin | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 13 Juin | Hippodrome de Craon | Plat, Obstacle |
Jeudi 13 Juin | Hippodrome de Lyon-Parilly | Trot |
Jeudi 13 Juin | Hippodrome de La Capelle | Trot |
Vendredi 14 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 14 Juin | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Plat, Obstacle |
Vendredi 14 Juin | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 14 Juin | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Vendredi 14 Juin | Hippodrome de Laval | Trot |
Samedi 15 Juin | Hippodrome d'Enghien | Trot |
Samedi 15 Juin | Hippodrome de Maisons-Laffitte | Plat |
Samedi 15 Juin | Hippodrome d'Agen la Garenne | Trot |
Samedi 15 Juin | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Plat |
Dimanche 16 Juin | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Dimanche 16 Juin | Hippodrome de Dresde (Allemagne) | Plat |
Dimanche 16 Juin | Hippodrome de Krieau Vienne (Autriche) | Trot |
Dimanche 16 Juin | Hippodrome de Cherbourg | Trot |
Dimanche 16 Juin | Hippodrome de Montluçon | Trot |
Lundi 17 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Lundi 17 Juin | Hippodrome de Clairefontaine | Obstacle |
Lundi 17 Juin | Hippodrome de Bjerke (Norvège) | Trot |
Lundi 17 Juin | Hippodrome de Caen | Trot |
Mardi 18 Juin | Hippodrome de Dieppe | Plat, Obstacle |
Mardi 18 Juin | Hippodrome de Dax | Plat, Obstacle |
Mardi 18 Juin | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Mardi 18 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mercredi 19 Juin | Hippodrome de Reims | Trot |
Mercredi 19 Juin | Hippodrome de Maisons-Laffitte | Plat |
Mercredi 19 Juin | Hippodrome du Lion d'Angers | Plat, Obstacle |
Jeudi 20 Juin | Hippodrome de La Teste-de-Buch | Plat |
Jeudi 20 Juin | Hippodrome de Mauquenchy | Trot |
Jeudi 20 Juin | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Jeudi 20 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Vendredi 21 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 21 Juin | Hippodrome de Caen | Trot |
Vendredi 21 Juin | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Vendredi 21 Juin | Hippodrome de La Teste-de-Buch | Plat |
Samedi 22 Juin | Hippodrome de Compiègne | Plat |
Samedi 22 Juin | Hippodrome de Casablanca (Maroc) | Plat |
Samedi 22 Juin | Hippodrome de Chartres | Trot |
Samedi 22 Juin | Hippodrome de La Teste-de-Buch | Plat, Obstacle |
Samedi 22 Juin | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Plat |
Dimanche 23 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 23 Juin | Hippodrome de Dortmund (Allemagne) | Plat |
Dimanche 23 Juin | Hippodrome de Frauenfeld (Suisse) | Trot |
Dimanche 23 Juin | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat |
Lundi 24 Juin | Hippodrome de Maisons-Laffitte | Plat |
Lundi 24 Juin | Hippodrome de La Capelle | Trot |
Lundi 24 Juin | Hippodrome de Bjerke (Norvège) | Trot |
Lundi 24 Juin | Hippodrome de Saint-Brieuc | Trot |
Mardi 25 Juin | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Mardi 25 Juin | Hippodrome de Caen | Trot |
Mardi 25 Juin | Hippodrome de Waregem (Belgique) | Trot |
Mardi 25 Juin | Hippodrome du Croisé-Laroche | Plat |
Mardi 25 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mercredi 26 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Mercredi 26 Juin | Hippodrome de Dieppe | Obstacle |
Mercredi 26 Juin | Hippodrome de San Sebastian (Espagne) | Plat |
Mercredi 26 Juin | Hippodrome d'Enghien | Trot |
Jeudi 27 Juin | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 27 Juin | Hippodrome de Vichy | Trot |
Jeudi 27 Juin | Hippodrome de Marseille-Borély | Plat |
Jeudi 27 Juin | Hippodrome de Laval | Trot |
Vendredi 28 Juin | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 28 Juin | Hippodrome du Mont-Saint-Michel | Trot |
Vendredi 28 Juin | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 28 Juin | Hippodrome de Clairefontaine | Plat |
Vendredi 28 Juin | Hippodrome de Feurs | Trot |
Samedi 29 Juin | Hippodrome d'Enghien | Trot |
Samedi 29 Juin | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Samedi 29 Juin | Hippodrome de Curragh (Irlande) | Plat |
Samedi 29 Juin | Hippodrome de Vire | Trot |
Samedi 29 Juin | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Plat |
Dimanche 30 Juin | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Dimanche 30 Juin | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Plat, Trot |
Dimanche 30 Juin | Hippodrome de Saint-Galmier | Trot |
Dimanche 30 Juin | Hippodrome de Sablé-sur-Sarthe | Trot |
Produits associés
- Les Chevaux du JourNous consulter