Course Fontainebleau 31/10/2011 (Plat) - 2ème course, pronostics et rapports
Prix de la Brie - Réunion 1 - Départ 13h50
Turbo Prono
- La Sélection
- 1-9-17-5-6-4-3-15
- La base
- 1
- L'Outsider(s)
- 9
i-bénéfices
- Jeu simple gagnant
- Les 1-5-17
Les Coups Sûrs du Jour
Le Cheval de Réserve Réunion 4
- Sélection
- 17-8-16-14-13-15-3-5-9-11 -7-10-1-12-6-2-4
Le méthodiste
- Jeu simple gagnant
- Les 1-5-8-17
Rapports de la course Fontainebleau 31/10/2011 (Plat) - 2ème course
Partants : 17
| Jeu Simple (1 €) | Num. | gagnant | placé |
|---|---|---|---|
| 12 | 32,20 € | 9,30 € | |
| 15 | 5,00 € | ||
| 6 | 5,80 € | ||
| 4 | |||
| 16 |
| Couplé (1 €) | gagnant | placé |
|---|---|---|
| 12 - 15 | 215,50 € | 58,90 € |
| 12 - 6 | 57,50 € | |
| 15 - 6 | 33,10 € |
| Trio (1 €) | 12 - 15 - 6 | 445,20 € |
|---|
| Tiercé (1 €) | 12 - 15 - 6 |
|---|---|
| Ordre | 4 605,00 € |
| Désordre | 495,50 € |
| Quarté+ (1,3 €) | 12 - 15 - 6 - 4 | |
|---|---|---|
| Ordre | 19 503,25 € | |
| Désordre | 923,52 € | |
| Bonus | 12 - 15 - 6 | 130,26 € |
| Quinté+ (2 €) | 12 - 15 - 6 - 4 - 16 | |
|---|---|---|
| Ordre | 165 384,00 € | |
| Désordre | 1 378,20 € | |
| Bonus 4 | 159,00 € | |
| Bonus 4 sur 5 | 79,50 € | |
| Bonus 3 | 53,00 € | |
| Numéro plus | 0809 |
|---|
| 2 sur 4 (3 €) | 12 - 15 - 6 - 4 | 133,50 € |
|---|
| Multi (3 €) | 12 - 15 - 6 - 4 |
|---|---|
| En 4 chevaux | 4 567,50 € |
| En 5 chevaux | 913,50 € |
| En 6 chevaux | 304,50 € |
| En 7 chevaux | 130,50 € |
