Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mardi à Maisons-Laffitte

Handicap 18 partants sur 1200 mètres en ligne droite.

Partants du quinté de mardi

Prix des Aunettes

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Frascata 61 H6 7 P.-C. Boudot Y. de Nicolay 11p6p12p5p5p 121 510
Ministre d'Etat 59,5 H8 14 M. Guyon Mlle C. Cardenne 1p6p4p1p1p 209 645
Quirinus 59,5 H8 6 T. Bachelot S. Smrczek 2p7p11p5p3p 276 560
Totxo 58,5 M7 11 G. Benoist R. Avial-Lopez 1p3p2p10p2p 326 050
Key to Passion 58,5 H8 16 S. Maillot Ecurie des Plages 2p2p5p8p4p 132 130
Winshine 58,5 F4 17 Mlle D. Santiago S. Smrczek 10p11p6p7p2p 143 810
Elsie's Indian 57,5 H5 4 E. Hardouin E. Kurdu 1p1p5p7p1p 84 240
Calrissian 57 H11 18 T. Jarnet F. Forési 8p1p1p4p9p 451 868
Oromo   Ec.1 56,5 H4 9 J. Victoire M. Boutin 3p8p10p3p1p 147 730
10  Royal Prize 56,5 H5 15 Alexis Badel Mme M. Bollack 8p7p2p4p7p 73 067
11  Power of The Moon 56,5 F3 12 T. Thulliez J-Ph. Dubois 10p7p5p9p10p 60 460
12  Bajan Tryst 56 H9 2 C. Demuro J.-V. Toux 4p8p1p11p1p 189 342
13  See Your Dream 56 F3 5 S. Pasquier Y. Gourraud 5p5p3p6p11p 40 400
14  Stark Danon 56 H7 8 M. Barzalona M. Boutin 10p1p9p11p(14) 112 880
15  Pupa Di Saronno 55,5 F4 13 F. Veron H.-A. Pantall 1p4p2p6p1p 35 714
16  Snow And Ice 55 M3 3 U. Rispoli T. Castanheira 11p8p5p9p3p 59 000
17  Ghor   Ec.1 55 H7 10 F.Minarik M. Boutin 7p6p13p6p2p 317 440
18  Kool And The Gang 55 M5 1 C. Stéfan J. Albrecht 1p2p3p7p5p 29 825
Modifié le dimanche 04 octobre 2015