Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mardi à Deauville

Handicap 16 partants sur 1900 mètres PSF

Partants du quinté de mardi

Prix de Pont-L'Evêque

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Léonce 64,5 H5 4 A. Hamelin Mme Y. Almenräder 4p8p(14)7p1p 85 240
Dylar Ec.1 61,5 H8 1 V. Vion L. Nyffels 11p6p13p4p7p 152 410
New Outlook 61 H7 2 I. Mendizabal F. Chappet 4p4p2p16p2p 207 360
Akaaleel 57,5 F5 3 C. Demuro J.-E. Hammond 13p8p(14)1p1p 64 510
Atomos 57 H5 11 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 6p2p2p1p4p 64 150
High Star 56,5 H8 15 C. Soumillon Y. Barberot 1p12p2p(14)12p 185 230
Mister Smart 56,5 H5 12 A. Lemaitre N. Caullery 7p14p5p3p2p 75 660
Jo de Vati 56,5 M5 5 T. Bachelot S. Wattel 4p13p3p6p1p 103 260
Mikeltos 56 H5 9 Alexis Badel G. Arizkorreta Elosegui 4p9p4p5p9p 57 710
10  Ciriaco 55,5 H5 6 T. Jarnet G. Arizkorreta Elosegui 2p3p7p6p(14) 46 060
11  Kairosaion 55 H7 10 M. Guyon C. Lotoux 1p2p2p3p(13) 108 710
12  Divin Léon 54,5 M7 16 G. Benoist M. Boutin 5p14p3p11p5p 323 280
13  Lustre 54,5 M7 8 V. Cheminaud H. de Nicolay 11p1p3p6p1p 163 760
14  tranger In Paris 54 H8 7 A. Crastus N. Caullery 2p5p1p3p4p 181 850
15  Sindaco 53,5 H7 13 M. Barzalona H. Blume 3p3p7p2p9p 81 170
16  Iconic Ec.1 53,5 H7 14 F. Veron L. Nyffels 9p8p14p4p1p 105 500
Modifié le dimanche 02 août 2015