Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté dimanche à Deauville

Handicap 16 partants sur 1900 mètres PSF

Partants du quinté de dimanche

Prix des Collectivités Locales

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Zlatan In Paris 60 M4 3 I. Mendizabal S. Brogi 1p8p5p(14)5p 95 890
Allez Henri 59,5 M4 8 S. Pasquier D. Prod'homme 7p18p10p11p4p 86 290
Chill Wind 59,5 H4 10 A. Lemaitre F. Head 5p1p2p(14)2p(13) 28 650
Tigerland 58 H4 9 Mlle N. Desoutter C. Gourdain 1p6p7p15p1p 53 080
Metropol 57,5 M4 11 M. Guyon Mme P. Brandt 7p1p4p8p2p 61 630
Tarnag 57 F4 1 G. Benoist E. Lellouche 4p5p10p2p1p 141 610
L'Ardent 56 M4 6 C. Soumillon J.-C. Rouget 3p7p9p2p(14) 52 280
Hello My Love 56 H4 15 Mlle D. Santiago Mme C. Fey 14p3p4p9p2p 44 040
Moskito Borget 56 H4 14 G. Mossé J. Bertran de Balanda 5p16p2p4p(14) 40 680
10  Sherking 56 H4 2 M. Forest Mme C. Bocskai 2p2p(14)10p4p 34 366
11  Kingspone 55,5 M4 4 P.-C. Boudot Mme P. Butel 15p1p13p4p11p 48 410
12  Lexceed 55,5 M4 7 F. Veron H.-A. Pantall 14p7p6p4p12p 31 000
13  Primus Incitatus 54 M4 16 A. Crastus D. Smaga 8p3p9p5p(14) 41 790
14  Servantes 54 M4 12 M. Barzalona Mme P. Brandt 9p2p5p1p10p 38 330
15  Le Navaro 53,5 M4 13 D. Breux A & G. Botti 11p5p8h1h(14) 72 450
16  Le Pogge 53,5 H4 5 T. Jarnet J. Bertran de Balanda 6p9p7p(14)11p 55 100
Modifié le samedi 01 août 2015