Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté lundi à Vichy

Quinté de plat sur 1600 mètres

Partants du quinté de lundi

Prix de l'Allier, handicap.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Mata Utu 60 H5 7 M. Barzalona M. Rulec 16p8p6p(15)6p 72 340
Vadanor 59,5 H7 3 A. Coutier J. Parize 14p1p14p5p1p 140 060
Its All Class 59 H6 6 G. Millet J. Reynier 3p3p8p3p1p 151 290
Lotus Garden 58,5 H5 14 I. Mendizabal F. Chappet 13p2p2p5p5p 94 420
Zuberoa 58,5 M4 8 V. Cheminaud M. Delcher-Sanchez 3p2p1p8p(15) 68 370
Fawley 58 M4 17 M. Guyon A. Amezzane 3p1p7p5p6p 98 360
Kencharova 57,5 F4 5 R. Thomas F. Vermeulen 1p4p6p(15)3p 57 950
Amirvann 57,5 H4 15 T. Bachelot S. Wattel 9p7p1p3p(15) 26 440
Good Smash 57 H4 12 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 4p8p7p(15)7p 47 980
10  Mocklershill 55,5 H4 9 T. Piccone J. Bertin 2p10p2p11p5p 74 600
11  Listan 55,5 M4 10 F. Blondel P. Khozian 8p2p3p13p2p 40 250
12  Iron Spirit 55 H6 11 Alexis Badel Mme M. Bollack 2p3p9p3p8p 143 240
13  Heavensong 55 M4 2 P.-C. Boudot J.-P.Gauvin 4p4p6p6p4p 45 920
14  Pekas 55 H4 4 G. Benoist M. Delzangles 16p5p8p(15)6p 31 610
15  Boyway Cerisy 54 M5 1 A. Orani M. Planard 7p1p1p1p9p 57 100
16  Don Mimi 53 M4 18 U. Rispoli G. Bietolini 1p9p1p3p3p 29 794
17  Aprilios 52,5 H4 13 E. Hardouin J.-M. Lefebvre 1p2p11p1p7p 30 700
18  Amiga Intima 52 F6 16 F. Veron C. Plisson 3p5p9p11p11p 99 320
Modifié le samedi 23 juillet 2016