Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mercredi à Deauville

Quinté de plat sur 2000 mètres

Voici la liste des partants du quinté de mercredi

Prix de la Muance

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Running Waters  60 F4 2 M. Barzalona J. Reynier 3p10p7p15p14p 85 620
Falcolina 59 F6 6 I. Mendizabal E. Saint-Martin 12p6p5p4p1p 145 270
Aimless Lady  59 F4 15 M. Guyon F. Vermeulen 2p5p5p1p10p 79 980
Alleaza  59 F4 9 C. Soumillon P. Sogorb 9p7p3p3p3p 73 790
Fifty Gold  58 F5 11 U. Rispoli G. Doleuze 8p2p13p7p1p 122 010
Barbara  58 F4 13 A. Lemaitre H.-A. Pantall 11p1p8p1p5p 66 360
New Frosty  57 F4 5 G. Benoist Y. de Nicolay 4p16p4p4p4p 87 790
Shaslika  57 F6 12 A. Crastus D. Prod'homme 15p5p13p4p1p 149 460
Jed Water  56,5 F5 4 H. Journiac S. Brogi 5p4p1p1p3p 72 540
10  Skipéria  56 F5 8 L. Delozier Y. Barberot 11p3p2p5p1p 144 660
11  Etoile Esina Ec.1 55,5 F4 14 Alex. Roussel P.& F. Monfort 2p16p6p4p11p 119 620
12  Astral Merit  55,5 F6 1 T. Piccone F. Monnier 8p6p6p8p7p 156 900
13  Sans Peur  55,5 F4 17 T. Bachelot S. Wattel 9p5p8p5p(15) 35 710
14  Come and Find Me  54 F5 10 A. Hamelin R. Chotard 8p5p8p5Distp11p 66 550
15  Elka 53,5 F4 7 E. Hardouin C. Lotoux 1p7p2p6p4p 69 400
16  Fidji d'Arcis   Ec.1 53 F4 3 Alexis Badel C. Lécrivain 17p2p3p3p9p 49 800
17  Against Rules  52,5 F4 16 C. Demuro S. Wattel 2p3p2p8p1p 78 710

 

Modifié le lundi 29 août 2016