Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté jeudi à Lyon-Parilly

Quinté de plat

Partants du quinté de jeudi

Grand Prix de Parilly, handicap sur 3150 mètres.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Eldacar 60 F4 6 V. Cheminaud M. Delzangles 10p1p6p6p(15) 51 890
Agasse 58 H8 10 O. Plaçais M. Weber 3p8p(15)11p1p 110 210
T Kers 57,5 H5 3 T. Messina J. Parize 12p3p8p(15)2p 81 640
Mo Green 57,5 H6 2 C. Soumillon W. Gülcher 3p(15)3p4p2p 110 700
Teodash 56,5 M5 8 A. Hamelin C. Boutin 4p11p8p1p6p 81 380
Aussi Célèbre 56 H7 4 F. Forési F. Forési 5p4p4p10p4p 182 070
Prince Jean d'O 56 H5 5 M. Barzalona Y. Durepaire 9p3p5p(15)13p 37 570
Storm 55 H5 11 C. Demuro Mme C. Barsig 1p3p2p2p(15) 56 650
Pink Courageous 55 F5 7 G. Congiu J.-P.Gauvin 1p1p(15)16p5p 52 900
10  Santillana 55 F7 12 E. Hardouin M. Rulec 8p3p2p(15)2p 80 960
11  Swing State 54 H4 13 Alexis Badel F. Doumen 11p4p(15)1p7p 27 900
12  Summer Quality 53,5 F5 1 T. Bachelot Ph. Van de Poële 2p4p4p(15)1p 53 230
13  Miskin 53 H7 9 L.-P. Beuzelin J.-E. Hammond 12p10p10p(15)6p 92 690
Modifié le mardi 03 mai 2016